Gegenüberstellung Versicherungsleistungen Bargeld, Schmuck usw.
Versicherung | Bargeld | davon freiliegend | Schmuck | davon freiliegend | Safe 100kg | Safe 250kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz - All in one | 2.000,- | 2.000,- | 15.000,- | 2.000,- | 20.000,- | 60.000,- |
Donau | 1.850,- | 370,- | 8.100,- | 2.200,- | 20.000,- | 65.000,- |
ERGO-sicher wohnen | 2.000,- | 400,- | 10.000,- | 2.500,- | 15.000,- | 15.000,- |
Generali Classic 2012 | 8.000,- | 1.000,- | 15.000,- | 5.000,- | 8.000,- | 8.000,- |
Generali Premium 2012 | 15.000,- | 5.000,- | 15.000,- | 5.000,- | 20.000,- | 25.000,- |
HDI HH-privat | 9.000,- | 400,- | 9.000,- | 400,- | 15.000,- | 30.000,- |
Uniqa Optimal | 10.000,- | 1.000,- | 10.000,- | 1.000,- | 30.000,- | k.A. |
Uniqa Premium | 15.000,- | 1.500,- | 15.000,- | 1.500,- | 30.000,- | k.A. |
VAV Classic | 1.850,- | 370,- | 8.000,- | 2.200,- | 18.200,- | 58.200,- |
Wr. Städtische Classic | 750,- | 350,- | 5.000,- | 1.500,- | 18.200,- | 58.200,- |
Wr. Städtische Classic Extra | 1.850,- | 370,- | 8.000,- | 2.200,- | 18.200,- | 58.200,- |
Wr.Städtische Premium | 2.000,- | 500,- | 15.000,- | 2.500,- | 30.000,- | 60.000,- |
Würo Haus&Heim | 2.000,- | 2.000,- | 8.000,- | 8.000,- | 20.000,- | 60.000,- |
Zürich Inklusiv | 2.000,- | 1.000,- | 8.000,- | 4.000,- | 40.000,- | 40.000,- |
einbruchsopfer.at TIPP:
- Gegen Mehrprämien können Sie bei den meisten Versicherungen die Limits erhöhen
- Bei manchen Produkten verstehen sich die maximalen Versicherungsleistungen für den Safe in der Gesamtversicherungssumme als versichert, bei einigen Versicherungen muß diese explizit angegeben werden
- Auch gibt es Haushaltsversicherungsprodukte, bei denen die Limits für Bargeld und Schmuck gemeinsam gelten
Im eigenen Interesse sollten Sie daher Ihre Polizze zur Hand nehmen und diese samt Versicherungsbedingungen lesen. Falls Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns!
Da bei den meisten Versicherungen immer noch die Tresore/Safes mit Kiloangaben beschrieben sind, haben wir diese in der Tabelle übernommen, obwohl, wie im Kapitel Safe aufgezeigt, dies eigentlich falsch ist! Die oben angegeben Grenzwerte variieren je nach dem Jahrgang der Versicherungsbedingungen und können daher von obigen Angaben abweichen!
